プロダクト・サービス
セキュリティ
教育
- はぐくむ保育
- 登降園管理システム
- ライブカメラ
- 防犯カメラ
- 緊急地震速報受信装置
- プラズマクラスターイオン発生機
コミュニケーション
印刷
XMLデータベース
バックアップ・ストレージ
- SecureBack3
- ファイル交換安心君
- GIGA Sonic Backup
- ホスティング・サービス
映像
BASICPReP -事前編集データ作成ソフト-
カンタン導入 インストールするだけ、サーバー不要で運用ラクラク。
BASICPRePの特徴
ホストコントローラで行っている事前編集作業をパソコンで行えるため、飛躍的に生産効率が上がります。
- 本番印刷とレイアウト作業を並行して行えます。
- 直感的な操作でレイアウト作成が可能です。
- プレビュー、プレ印刷機能により出力イメージが確認出来ます。
- IJPDS形式で出力が可能です。
レイアウト画面
帳票
機能概要
| 分類 | 機能 | 機能概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| ショップ定義 | 用紙サイズ | 用紙サイズ選択 | A4、A3、B4、B3はがきサイズから選択もしくは任意サイズの指定が可能(ジョブ作成時に選択) | |
| ジョブ名 | ジョブへのコメント付加 | ジョブ毎に日本語のコメントの付加が可能 | ||
| ファイル | ファイルの保存 | ファイルの保存が可能 | ||
| 編集プレビュー | 操作 | カット&ペースト | フィールド、テキストのコピーが可能 | |
| レイアウト | 情報ウインドウの表示 | 各フィールド内の書式情報、対応する入力フィールドIDの表示が可能 | ||
| グリッド線 | グリッド線(1dot、1mm、1/10インチ単位)表示が可能 | |||
| マルチレイアウト | 同一ジョブ内でID番号の指定により複数レイアウトの編集が可能 | |||
| フィールド | RIP選択 | 各フィールド毎にRIPを選択が可能 | ||
| 座標値の入力 | フィールド位置の微調節が可能 | |||
| 90°単位毎の回転指定 | フィールド位置を個別に0°、90°、180°、270°から回転指定が可能 | |||
| フィールドの移動 | ドラッグ&ドロップによる移動が可能 | |||
| フィールドIDによる選択 | 編集時にID番号による指定が可能 | |||
| テキスト | フィールド内の折り返し指定 | フィールド内の折り返しが可能 | ||
| 入力データとのリンク | 可変長形式(CSV形式)、固定長形式データとのリンクが可能 | |||
| コード変換テーブルとのリンク ※1 | コード変換テーブルとのリンクが可能 | |||
| フォント | フォントデータとのリンク | IJPDS形式フォントとのリンクが可能 | ||
| 文字詰め指定 | 左寄せ、センタリング、右寄せから選択が可能 | |||
| 文字間ピッチ調整 | フィールド内の文字間ピッチの調節が可能 | |||
| 行間ピッチ調節 | フィールド内の行間ピッチの調節が可能 | |||
| イメージデータ | イメージデータのフォント化 | イメージデータ(BMP形式)のフォント登録が可能 | ||
| バーコード | バーコード選択 | JAN(標準、短縮)、CODE39、CODE128、NW7、ITF、カスタマーバーコードから選択が可能 | ||
| スタート/ストップ | スタート、ストップコードの付加の選択が可能 | |||
| チェックデジット | チェックデジットコードの付加の選択が可能 | |||
| ナンバリング | オートナンバリング | 開始・終了指定、スキップ、繰り返しの組み合わせが可能 | ||
| プレビュー | カラー表示 | フィールド毎に選択したRIPへの対応表示、またはRIP番号毎のプレビュー表示が可能 | ||
| 印刷イメージの表示 | スキャナーでとりこんだ印刷用紙の書式内容を読みこみ、最終仕上がりのプレビューとして表示が可能 | |||
| ズーズサイズ | 25、50、100%のサイズによるプレビュー表示が可能 | |||
| プレ印刷 | プレ印刷 | プレ印刷 | サイテックプリンタに編集データを引き渡す前に簡易プリンタで印刷が可能 | |
| 指定データの印刷 | レコード番号指定による指定データの印刷が可能 | |||
| 印刷品質 | 240dpiで印刷 | 簡易プリンタ(600dpi)で240dpiに近い印刷が可能 | ||
| 入出力形式 | 媒体 | 入力 | ネットワーク、MO、FD、HDより入力が可能(追加オプションによりCMTより入力が可能 ※2) | |
| 出力 | MO、FD、HDより入力が可能。ただしホストコントローラーへはMO、FDのみ対応。(追加オプションによりCMTより入力が可能 ※2) | |||
| ファイル形式 | 入力 | テキスト形式 | 可変長形式(CSV形式)、固定長形式によるデータ入力が可能 | |
| BMP形式 | イメージデータ(BMP形式、白黒のみ)のフォント登録によるデータ入力が可能 | |||
| PRP形式 | BASICPRePで使用するジョブファイル。PRPファイル形式で保存 | |||
| 出力 | IJPDS形式 | テキストデータをレイアウト情報に基づきIJPDS形式に変換が可能 | ||
| サイテック設定ファイルテキスト形式 | レイアウトデータをサイテック・ホストコントローラー用の形式に変換が可能(テキスト形式) | |||
| PRP形式 | BASICPRePで使用するジョブファイル。PRPファイル形式で保存 | |||
※1 コード変換テーブルはサイテックス殿より無償で提供されております。
※2 別売追加オプションソフトが必要です。また、CMT装置は、日本パーソナル株式会社 JX9500を動作保証機種とさせていただいております。
製品の内容及び仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
■本ソフトウェアのカスタマイズ、及びシステム構築全般のご相談を承っております。